PT10V 장비를 사용하시는 경우,
v1.11.102이상 사용PT20V 장비를 사용하시는 경우,
v1.11.128이상 사용제공 버전 이하인 경우 채널톡을 통해 문의해 주세요.
설정 선택
네트워크 선택
EMR/모바일 선택 & 이더넷 '수동'
프로토콜: HL7 & 서버IP: 검사실 PC의 서버 IP 기입 & 포트: 9999 고정 기입
No. | 키트 이름 | 검사 항목 | 장비 코드 (참고용) |
① | 전처치 7종 | ALT, ALP, CREA, BUN, GLU, TP, ALB, GLOB, A/G, B/C | V01^Psurg-7^LABGEO |
② | 종합 13종 | ALT, ALP, BUN, CREA, B/C, PHOS, CHOL, TRIG, TBIL, Ca, AMY, GLU, TP, ALB, GLOB, A/G | V02^Comp-13^LABGEO |
③ | 간 9종 | BUN, AST, ALT, ALP, TBIL, GLU, TP, ALB, GLOB, A/G, GGT | V03^Liver-9^LABGEO |
④ | 신장 7종 | ALB, GLU, BUN, CREA, B/C, PHOS, Ca, AMY | V04^Kidn-7^LABGEO |
⑤ | 대형견 10종 | BUN, CK, AST, ALP, ALB, TBIL, GGT, TP, CREA, GLU, GLOB, A/G, B/C | V06^Large-10^LABGEO |
⑥ | 당뇨 패널 | GLU, CHOL, TRIG, FRUC | V07^Diabetes^LABGEO |
⑦ | 대형견 14종 | GLU, BUN, CREA, B/C, TP, ALB, GLOB, A/G, AST, ALP, GGT, TBIL, CK, Ca | V09^Large-14^LABGEO |
⑧ | 전해질 3종 | NA, K, Na/K, CL | V20^Elec-3^LABGEO |
⑨ | 종합 17종 | GLU, BUN, CREA, B/C, PHOS, CA, TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, ALP, GGT, TBIL, CHOL, LIPA, AMY | V30^Comp-17^LABGEO |
⑩ | 소 전용 5종 | AST, CK, CA, Mg, PHOS | V31^Bovine-5^LABGEO |
⑪ | 말 전용 16종 | GLU, BUN, CREA, B/C, TP, ALB, GLOB, A/G, AST, ALP, GGT, TBIL, CK, Ca, GLDH, PHOS | V32^Equine-16^LABGEO |
⑫ | 간 미니 3종 | ALT, GGT, TBIL | V33^Liver-m3^LABGEO |
⑬ | 신장 미니 3종 | BUN, CREA, B/C, PHOS | V34^Kidn-m3^LABGEO |
⑭ | 염증 패널 | CRP | V40^CRP^LABGEO |
⑮ | 수술 14종 ※ PT20V 만 사용 가능 | Na, K, Na/K, GLU, BUN, CREA, B/C, TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, ALP, GGT, UREA | V51^Surgi-14^LABGEO |
⑯ | 간 12종 |
| V53^Liver-12^LABGEO |
처방한 검사 코드는, [오더] → [검사대기] 에서 확인하실 수 있습니다.
검사 결과는 [오더] → [검사완료] 에서 확인하실 수 있습니다.
이때, '전송 실패' 안내는 무시해 주세요.
[설정] → [병원 설정] → [검사] → 누락된 검사 항목 추가 후, '설정 저장'
[오더] → [검사 완료] 탭 에서 검사 결과 확인
💡 위 과정 진행 후에도 연동이 어려운 경우 플러스벳 우측 하단 → 채팅상담 문의 남겨주시면 빠르게 확인 도와드리겠습니다.